|
|
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
8.00 | | | | | |
8.15 | | | | | |
8.30 | | | | | |
8.45 | | | | | |
9.00 | | | | | |
9.15 | | | | | |
9.30 | | | | | |
9.45 | | | | | |
10.00 | | | | | |
10.15 | | | | | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | | | | | |
11.15 | | | | | |
11.30 | | | | | |
11.45 | | | | | |
12.00 | | | | | |
12.15 | | | | | |
12.30 | | | | | |
12.45 | | | | | |
13.00 | | | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | SS 51 |
15.15 | 375.- |
15.30 | B 10 | | | LØ 21 | |
15.45 | 375.- | | | 375.- | |
16.00 | B 11 | | | LØ 22 | |
16.15 | Udsolgt | | | 375.- | |
16.30 | Ø 26 | | | | |
16.45 | 400.- | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | K2 33 |
17.45 | 1400.- |
18.00 | |
18.15 | |
18.30 | |
18.45 | |
19.00 | |
19.15 | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
8.00 | SS 51 | TMO 42 | MS 50 | VU 40 |
8.15 | 375.- | 600.- | 150.- | 450.- |
8.30 | | | | |
8.45 | | | | |
9.00 | | | | |
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | A-F 53 | | | A-F+M 55 | |
10.15 | 400.- | | | 475.- | |
10.30 | | | | | |
10.45 | | | | | |
11.00 | T 31 | | K3 32 |
11.15 | 475.- | | 1100.- |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | | | |
13.30 | | | | | |
13.45 | | | | | |
14.00 | | | | | |
14.15 | | | | | |
14.30 | | | | | |
14.45 | | | | | |
15.00 | | | | | |
15.15 | | | | | |
15.30 | | | | | |
15.45 | | | | | |
16.00 | | | | | |
16.15 | | | | | |
16.30 | | | | | |
16.45 | | | | | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
8.00 | SS 51 | TMO 42 | MS 50 | VU 40 |
8.15 | 375.- | 600.- | 150.- | 450.- |
8.30 | | | | |
8.45 | | | | |
9.00 | | | | |
9.15 | | | | |
9.30 | | | | |
9.45 | | | | |
10.00 | | | | |
10.15 | | | | |
10.30 | | | | |
10.45 | | | | |
11.00 | | | | |
11.15 | | | | |
11.30 | | | | |
11.45 | | | | |
12.00 | PL BV 28 | | | | |
12.15 | Udsolgt | | | | |
12.30 | PL BV 29 | | | | |
12.45 | 375.- | | | | |
13.00 | GS 61 |
13.15 | Udsolgt |
13.30 | |
13.45 | |
14.00 | |
14.15 | |
14.30 | |
14.45 | |
15.00 | |
15.15 | |
15.30 | |
15.45 | |
16.00 | |
16.15 | |
16.30 | |
16.45 | |
17.00 | | | | | |
17.15 | | | | | |
17.30 | | | | | |
17.45 | | | | | |
18.00 | | | | | |
18.15 | | | | | |
18.30 | | | | | |
18.45 | | | | | |
19.00 | | | | | |
19.15 | | | | | |
19.30 | | | | | |
19.45 | | | | | |
20.00 | | | | | |
20.15 | | | | | |
20.30 | | | | | |
20.45 | | | | | |
21.00 | | | | | |
21.15 | | | | | |
21.30 | | | | | |
21.45 | | | | | |
|